Oneplus 8
6.55 inches Display Fluid AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors Qualcomm Snapdragon 865 (7 nm+) Android 10, OxygenOS 10.0 8GB RAM | 128GB ROM
Read More…
6.55 inches Display Fluid AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors Qualcomm Snapdragon 865 (7 nm+) Android 10, OxygenOS 10.0 8GB RAM | 128GB ROM
Read More…
6.78 inches Display Fluid AMOLED capacitive touchscreen, 1B colors Qualcomm Snapdragon 865 (7 nm+) Android 10, OxygenOS 10.0 8GB RAM | 128GB ROM Read More…
6.58 inches Display IPS LCD Qualcomm Snapdragon 662 (11 nm) Android 11, Funtouch 11 6GB RAM | 128GB ROM 48 MP + 2 MP + 2 MP Triple Rear Camera 1Read More…
6.51 inches Display IPS LCD Mediatek Helio G80 (12 nm) Android 10, Funtouch 11 6GB RAM | 128GB ROM 13 MP + 2 MP + 2 MP Triple Rear Camera 8 MP FRead More…
6.22 inches Display IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) Android 8.1 (Oreo); Funtouch 4.5 3GB RAM | 32GB RRead More…
6.56 inches Display AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors Qualcomm Snapdragon 730 Android 10, Funtouch 10.5 8GB RAM | 128GB ROM 48 MP + 13 MPRead More…
6.5 inches Display Color AMOLED screen (16M) Qualcomm Snapdragon 710 Android 10, Funtouch 10.0 8GB RAM | 256GB ROM 48MP + 8MP + 2MP + 2MP Quad ReRead More…
Body Dimensions: 163.86×75.32×8.38mm Weight: 188g Basic Processor SDM662 RAM 8GB ROM 128GB Battery 5000mAh (TYP) Color Titanium Sapphire / CRead More…
6.6 inches Display IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Android 10.0; Realme UI 6GB RAM | 128GB ROM Read More…
6.4 inches Display Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors Qualcomm Snapdragon 730G (8 nm) Android 9.0 (Pie), planned upgrade to Android 10Read More…